











CARISMATIX Paint Spray Cup Adaptor
Il Paint Spray Cup Adaptor è l’adattatore in metallo progettato per garantire una connessione sicura e precisa tra la CARISMATIX Paint Spray Cup e la pistola di verniciatura.
La filettatura è lavorata con precisione per offrire un accoppiamento perfetto, eliminando il rischio di perdite e assicurando una distribuzione ottimale del prodotto durante la fase di verniciatura.
Ogni adattatore è pensato per essere perfettamente compatibile con una vasta gamma di pistole presenti sul mercato.
Consulta la tabella di compatibilità per individuare il modello più adatto alla tua attrezzatura:
| Produttore | Modello | Adattatore | Codice |
|---|---|---|---|
| ANI | F160 | SGA1.2 | CX/SGA1.2 |
| DEVILBISS | DV1 | SGA1.2 | CX/SGA1.2 |
| DEVILBISS | GTi PRO | SGA1.2 | CX/SGA1.2 |
| IWATA | Supernova LS 400 | SGA1.4 | CX/SGA1.4 |
| IWATA | Supernova WS 400 | SGA1.4 | CX/SGA1.4 |
| IWATA | W 400 | SGA1.6 | CX/SGA1.6 |
| SAGOLA | 4400 | SGA1.8 | CX/SGA1.8 |
| SAGOLA | 4500 | SGA1.8 | CX/SGA1.8 |
| SAGOLA | 4600 | SGA1.8 | CX/SGA1.8 |
| SAGOLA | 3300-G | SGA1.9 | CX/SGA1.9 |
| SAGOLA | 3300 GTO | SGA1.9 | CX/SGA1.9 |
| SAGOLA | 4100-G | SGA1.9 | CX/SGA1.9 |
| SAGOLA | X 4100 | SGA1.9 | CX/SGA1.9 |
| SATA | NR 92 | SGA1.6 | CX/SGA1.6 |
| SATA | NR 95 | SGA1.1 | CX/SGA1.1 |
| SATA | 100B Primer | SGA1.1 | CX/SGA1.1 |
| SATA | JET NR 2000 | SGA1.1 | CX/SGA1.1 |
| SATA | JET 4000 | SGA1.1 | CX/SGA1.1 |
| SATA | JET 5000 | SGA1.1 | CX/SGA1.1 |
| SATA | 5500 | SGA1.13 | CX/SGA1.13 |
| WALCOM | EGO | SGA1.10 | CX/SGA1.10 |
| WALCOM | SLIM CLASSICA | SGA1.10 | CX/SGA1.10 |
| WALCOM | SLIM KOMBAT | SGA1.3 | CX/SGA1.3 |
| WALCOM | CARBONIO 360 | SGA1.3 | CX/SGA1.3 |
| HELVINA | Gloss Series | SGA1.5 | CX/SGA1.5 |
| UNIVERSALE | Spray Gun Made in China | SGA1.7 | CX/SGA1.7 |
Originale: $19.97
-65%$19.97
$6.99Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Il Paint Spray Cup Adaptor è l’adattatore in metallo progettato per garantire una connessione sicura e precisa tra la CARISMATIX Paint Spray Cup e la pistola di verniciatura.
La filettatura è lavorata con precisione per offrire un accoppiamento perfetto, eliminando il rischio di perdite e assicurando una distribuzione ottimale del prodotto durante la fase di verniciatura.
Ogni adattatore è pensato per essere perfettamente compatibile con una vasta gamma di pistole presenti sul mercato.
Consulta la tabella di compatibilità per individuare il modello più adatto alla tua attrezzatura:
| Produttore | Modello | Adattatore | Codice |
|---|---|---|---|
| ANI | F160 | SGA1.2 | CX/SGA1.2 |
| DEVILBISS | DV1 | SGA1.2 | CX/SGA1.2 |
| DEVILBISS | GTi PRO | SGA1.2 | CX/SGA1.2 |
| IWATA | Supernova LS 400 | SGA1.4 | CX/SGA1.4 |
| IWATA | Supernova WS 400 | SGA1.4 | CX/SGA1.4 |
| IWATA | W 400 | SGA1.6 | CX/SGA1.6 |
| SAGOLA | 4400 | SGA1.8 | CX/SGA1.8 |
| SAGOLA | 4500 | SGA1.8 | CX/SGA1.8 |
| SAGOLA | 4600 | SGA1.8 | CX/SGA1.8 |
| SAGOLA | 3300-G | SGA1.9 | CX/SGA1.9 |
| SAGOLA | 3300 GTO | SGA1.9 | CX/SGA1.9 |
| SAGOLA | 4100-G | SGA1.9 | CX/SGA1.9 |
| SAGOLA | X 4100 | SGA1.9 | CX/SGA1.9 |
| SATA | NR 92 | SGA1.6 | CX/SGA1.6 |
| SATA | NR 95 | SGA1.1 | CX/SGA1.1 |
| SATA | 100B Primer | SGA1.1 | CX/SGA1.1 |
| SATA | JET NR 2000 | SGA1.1 | CX/SGA1.1 |
| SATA | JET 4000 | SGA1.1 | CX/SGA1.1 |
| SATA | JET 5000 | SGA1.1 | CX/SGA1.1 |
| SATA | 5500 | SGA1.13 | CX/SGA1.13 |
| WALCOM | EGO | SGA1.10 | CX/SGA1.10 |
| WALCOM | SLIM CLASSICA | SGA1.10 | CX/SGA1.10 |
| WALCOM | SLIM KOMBAT | SGA1.3 | CX/SGA1.3 |
| WALCOM | CARBONIO 360 | SGA1.3 | CX/SGA1.3 |
| HELVINA | Gloss Series | SGA1.5 | CX/SGA1.5 |
| UNIVERSALE | Spray Gun Made in China | SGA1.7 | CX/SGA1.7 |


















